RS485转蓝牙适配器
蓝牙 RS485适配器可以应用于各种家电、仪器(如医疗设备)等电子信息产品。作为一种线缆取代方案,它可以直接与单片机或处理器相连,采用即插即用的方式透明的实现设备间的无线数据传输。蓝牙RS485适配器有主从之分,一个主设备与一个从设备配套使用。当蓝牙RS485适配器硬件电路连接正确,并且加电启动之后,主从设备会自动建立连接,并且识别与记忆对方设备,之后,用户的设备就可以像使用一条串口线一样的使用蓝牙 RS485 适配器。
蓝牙 RS485 适配器除了一对配套使用之外,也可以独立使用。如用户的设备连接一个从设备的蓝牙RS485适配器,这样,其它的蓝牙设备如蓝牙PDA可以搜索到此RS485适配器,并且发现其提供的服务,通过此服务可以与其建立连接并进行通讯。对于用户设备的通讯,仍然像使用串口线一样的使用此模块。 蓝牙 RS485 适配器提供了安全认证功能,当用户设置使用安全认证时,连接的设备必须要进行鉴权,只有通过鉴权的用户才能与其进行通讯,如果是一对蓝牙 RS485 适配器,这些过程都将自动完成(默认密码:1234)。
下图给出了 RS485 适配器的典型应用。
名称 | RS485 串口适配器(Male) | |
---|---|---|
规范 | 兼容蓝牙 2.0 规范 | |
RF 输出功率 | CLASS 2 标准 | |
工作频段 | ISM 频段 2.400~2.483GHz | |
频谱延伸 | FHSS | |
天线 | 无天线 | |
灵敏度 | <-88dBm at <" 0.1% BER | |
实现协议 | LM、LC、L2cap、SDP、RFCOMM | |
支持服务 | 蓝牙串行协议(Bluetooth Serial Port Profile) | |
最大连接数 | 作主设备时,最多可同时连接7个从设备 | |
电源 | 插座供电 或 DB9座供电,5~9V 250mA 额定电流 | |
通讯接口 | 非隔离型 RS485 | |
连接器 | DB9 Male | |
信号脚 | RS485-A,RS485-B,GND | |
节能 | 自动节能模式、支持低功耗工作模式/高速工作模式 | |
安全 | 安全认证、数据加密 | |
波特率 | 1.2K~230.4Kbps | |
LED 指示灯 | 电源指示、连接状态、工作模式 | |
应用范围 | PC、MCU、PDA、手机等 | |
最大工作距离 | 空旷地带 10-30M | |
工作环境 | 运行温度 | 0℃~+60℃ |
储存温度 | -10℃~+70℃ | |
湿度 | 5%~90% 无凝结 | |
外壳尺寸 | 99(L)×34(W)×17(H) |
传输方式 | 差分 |
---|---|
传输介质 | 双绞线或其他 |
节点数 | 32 |
最远通信距离 | >1200 米(1200bps) |
共模电压最大 | +12V |
共模电压最小 | -7V |
差分输入范围 | -7V~+12V |
接收器输入灵敏度 | ±200mV |
接收器输入阻抗 | ≥12kΩ |
高能量瞬变噪声保护 | 400W |
ESD | ±30 kV IEC 61000-4-2? 接触放电 |
±15 kV IEC 61000-4-2? 气隙放电 | |
±15 kV EIA/JEDEC 人体模型 |